Profil | Dimenzije | Karakteristike | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | H (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | d (mm) | I | S ekv. (mm) | e (mm) | ||
Kombinacijom koraka profila L i debljine zida profila s1 i s2 moguće postizanje optimalnog momenta inercije, a samim tim i prstenaste čvrstoće cevi za svaki posebni zahtev u zavisnosti od uslova ugradnje.
|
CANE A31 | 130 | 37 | 4 | 3 | 30 | 0.7528 | 20.8 | 8.68 |
CANE A32 | 110 | 37 | 4 | 3 | 30 | 0.8524 | 21.7 | 9.44 | |
CANE A33 | 90 | 37 | 4 | 3 | 30 | 1.0331 | 23.1 | 10.4 | |
CANE A34 | 100 | 39 | 5 | 4 | 30 | 1.2966 | 24.9 | 11.12 | |
CANE A35 | 80 | 39 | 5 | 4 | 30 | 1.5161 | 26.3 | 12.24 | |
CANE A36 | 100 | 41 | 6 | 5 | 30 | 1.7403 | 27.5 | 12.26 | |
CANE A37 | 80 | 41 | 6 | 5 | 30 | 2.0275 | 28.9 | 13.42 | |
CANE A41 | 100 | 49 | 5 | 4 | 40 | 2.5878 | 31.4 | 15.13 | |
CANE A42 | 80 | 49 | 5 | 4 | 40 | 3.0096 | 33 | 16.55 | |
CANE A43 | 100 | 51 | 6 | 5 | 40 | 3.3957 | 34.4 | 16.38 | |
CANE A44 | 80 | 51 | 6 | 5 | 40 | 3.9428 | 36.1 | 17.84 | |
CANE A45 | 100 | 53 | 7 | 6 | 40 | 4.2771 | 37.1 | 17.64 | |
CANE A46 | 80 | 53 | 7 | 6 | 40 | 4.9554 | 39 | 19.16 | |
CANE A47 | 70 | 53 | 7 | 6 | 40 | 5.4386 | 40.3 | 19.95 |
Unutrašnji prečnik (mm) |
Klase cevi na osnovu prstenaste krutosti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 2 | SN 4 | SN 8 | SN 16 | |||||
Profil | SN (kN/m2) | Profil | SN (kN/m2) | Profil | SN (kN/m2) | Profil | SN (kN/m2) | |
300 | CANE A31 | 18.8 | ||||||
400 | CANE A31 | 8.3 | CANE A35 | 15.8 | ||||
500 | CANE A31 | 4.3 | CANE A32 | 9.3 | CANE A42 | 15.9 | ||
600 | CANE A31 | 2.5 | CANE A34 | 4.3 | CANE A42 | 9.6 | CANE A47 | 16.6 |
800 | CANE A35 | 2.2 | CANE A42 | 4.2 | CANE A48 | 8.1 | ||
1000 | CANE A43 | 2.4 | CANE A48 | 4.2 | ||||
1200 | CANE A47 | 2.3 |